Classification du cycle de vie du produit
L'objectif des tableaux ci-dessous est de vous fournir des informations concernant
(i) La durée pendant laquelle cette maintenance, matérielle et logicielle, sera disponible après l'arrêt de la commercialisation du matériel, et
(ii) la possibilité d'une maintenance étendue.
Veuillez faire défiler la page vers le bas pour consulter les documents relatifs à la politique en matière de maintenance étendue et de fin de vie des produits
UTILISATION | ||||
---|---|---|---|---|
Nom du produit | Arrêt de commercialisation | * Période d'assistance technique | ** Contrats de service | Matériaux |
Dimension | 6/30/2008 | Minimum 7 ans après l'arrêt de la commercialisation | Non disponible | Disponible |
Dimension Elite/SST/BST 1200es | 2/29/2017 | Minimum 7 ans après l'arrêt de la commercialisation | Date de fin du contrat avant le 29/02/2024 | Disponible |
Mojo | 2/29/2017 | Minimum 7 ans après l'arrêt de la commercialisation | Date de fin du contrat avant le 29/02/2024 | Disponible |
uPrint SE/uPrint SE Plus/Compatibles GrabCAD | 2/29/2017 | Minimum 7 ans après l'arrêt de la commercialisation | Date de fin du contrat avant le 29/02/2024 | Disponible |
F120 | 12/15/2021 | Minimum 7 ans après l'arrêt de la commercialisation | Disponible | Disponible |
F170 | Disponible | Minimum 7 ans après l'arrêt de la commercialisation | Disponible | Disponible |
F270 | 9/30/2022 | Minimum 7 ans après l'arrêt de la commercialisation | Disponible | Disponible |
F370 compatible avec les élastomères | Disponible | Minimum 7 ans après l'arrêt de la commercialisation | Disponible | Disponible |
F190 CR | Disponible | Minimum 7 ans après l'arrêt de la commercialisation | Disponible | Disponible |
F370 CR | Disponible | Minimum 7 ans après l'arrêt de la commercialisation | Disponible | Disponible |
F770 | Disponible | Minimum 5 ans après l'arrêt de la commercialisation | Disponible | Disponible |
Fortus 250MC | 2/29/2017 | Minimum 7 ans après l'arrêt de la commercialisation | Date de fin du contrat avant le 29/02/2024 | Disponible |
Fortus 360MC/400MC | 2/18/2016 | Minimum 7 ans après l'arrêt de la commercialisation | Disponible | Disponible |
Fortus 380MC CF (Édition fibre de carbone) | 6/30/2021 | Minimum 7 ans après l'arrêt de la commercialisation | Disponible | Disponible |
Fortus 380MC | 6/30/2021 | Minimum 7 ans après l'arrêt de la commercialisation | Disponible | Disponible |
Fortus 450MC | Disponible | Minimum 7 ans après l'arrêt de la commercialisation | Disponible | Disponible |
Fortus 900MC / F900 | Disponible | Minimum 7 ans après l'arrêt de la commercialisation | Disponible | Disponible |
PolyJet | ||||
---|---|---|---|---|
Nom du produit | Arrêt de commercialisation | * Période d'assistance technique | ** Contrats de service | Matériaux |
Alaris30 | 12/31/2010 | Minimum 7 ans après l'arrêt de la commercialisation | Non disponible | Disponible |
Alaris30Pro / 30U | 12/31/2013 | Minimum 7 ans après l'arrêt de la commercialisation | Non disponible | Disponible |
Connex260 | 6/30/2016 | Minimum 7 ans après l'arrêt de la commercialisation | Disponible | Disponible |
Connex260U/350/350U | 9/30/2016 | Minimum 7 ans après l'arrêt de la commercialisation | Disponible | Disponible |
Connex500/500U | 6/30/2016 | Minimum 7 ans après l'arrêt de la commercialisation | Disponible | Disponible |
Eden 250 | 12/31/2008 | Minimum 7 ans après l'arrêt de la commercialisation | Non disponible | Disponible |
Eden 260/330/333 | 12/31/2007 | Minimum 7 ans après l'arrêt de la commercialisation | Non disponible | Disponible |
Eden 350V/500V | 12/31/2016 | Minimum 7 ans après l'arrêt de la commercialisation | Disponible | Disponible |
Eden 260VS/V/S | 12/31/2019 | Minimum 7 ans après l'arrêt de la commercialisation | Disponible | Disponible |
Eden 350 | 12/31/2009 | Minimum 7 ans après l'arrêt de la commercialisation | Non disponible | Disponible |
J5 Series | Disponible | Minimum 7 ans après l'arrêt de la commercialisation | Disponible | Disponible |
J3 Series | Disponible | Minimum 7 ans après l'arrêt de la commercialisation | Disponible | Disponible |
J700 Dental/J720 | Disponible | Minimum 7 ans après l'arrêt de la commercialisation | Disponible | Disponible |
J735/J750 | 12/31/2019 | Minimum 7 ans après l'arrêt de la commercialisation | Disponible | Disponible |
Imprimante J750 Digital Anatomy | 12/31/2021 | Minimum 7 ans après l'arrêt de la commercialisation | Disponible | Disponible |
Imprimante Digital Anatomy J826/J850/J850 | Disponible | Minimum 7 ans après l'arrêt de la commercialisation | Disponible | Disponible |
J835 | 12/31/2021 | Minimum 7 ans après l'arrêt de la commercialisation | Disponible | Disponible |
J4100 | Disponible | Minimum 7 ans après l'arrêt de la commercialisation | Disponible | Disponible |
Objet24 V2.0 | 12/31/2016 | Minimum 7 ans après l'arrêt de la commercialisation | Date de fin du contrat avant le 31/12/2023 | Disponible |
Objet24 V3.0 | 12/31/2020 | Minimum 7 ans après l'arrêt de la commercialisation | Disponible | Disponible |
Objet260 Connex1/Connex3 | 12/31/2021 | Minimum 7 ans après l'arrêt de la commercialisation | Disponible | Disponible |
Objet260 Dental/Dental Selection | 10/31/2022 | Minimum 7 ans après l'arrêt de la commercialisation | Disponible | Disponible |
Objet30 Dental Prime | 12/31/2022 | Minimum 7 ans après l'arrêt de la commercialisation | Disponible | Disponible |
Objet30 V2.0 (Pro, Orthodesk, Scholar incluses) | 12/31/2016 | Minimum 7 ans après l'arrêt de la commercialisation | Date de fin du contrat avant le 31/12/2023 | Disponible |
Objet30 V3.0 Pro/Prime/Orthodesk | 12/31/2020 | Minimum 7 ans après l'arrêt de la commercialisation | Disponible | Disponible |
Objet30 V5.0 | 5/15/2023 | Minimum 7 ans après l'arrêt de la commercialisation | Disponible | Disponible |
Objet350 Connex1/2/3 | 12/31/2021 | Minimum 7 ans après l'arrêt de la commercialisation | Disponible | Disponible |
Objet500 Connex1/2/3 | 12/31/2021 | Minimum 7 ans après l'arrêt de la commercialisation | Disponible | Disponible |
Objet1000 Plus | Disponible | Minimum 7 ans après l'arrêt de la commercialisation | Disponible | Disponible |
SLA | ||||
---|---|---|---|---|
Nom du produit | Arrêt de commercialisation | * Période d'assistance technique | ** Contrats de service | Matériaux |
V650F | 9/30/2021 | Minimum 7 ans après l'arrêt de la commercialisation | Disponible | Disponible |
Neo450E/S | Disponible | Minimum 7 ans après l'arrêt de la commercialisation | Disponible | Disponible |
Neo800 | Disponible | Minimum 7 ans après l'arrêt de la commercialisation | Disponible | Disponible |
La technologie SAF | ||||
---|---|---|---|---|
Nom du produit | Arrêt de commercialisation | * Période d'assistance technique | ** Contrats de service | Matériaux |
H350 | Disponible | Minimum 7 ans après l'arrêt de la commercialisation | Disponible | Disponible |
P3 | ||||
---|---|---|---|---|
Nom du produit | Arrêt de commercialisation | * Période d'assistance technique | ** Contrats de service | Matériaux |
Origin 2.6/2.6.1 | 1/07/2021 | 3 ans à compter de la date d'achat | Date de fin du contrat avant le 29/02/2024 | Disponible |
Origin<sup>®</sup> One | Disponible | Minimum 5 ans après l'arrêt de la commercialisation | Disponible | Disponible |
Imprimante Origin One Dental | Disponible | Minimum 5 ans après l'arrêt de la commercialisation | Disponible | Disponible |
AVIS:
* Following the termination of the minimum technical support period, typically 7 years post End-of-Sale, systems that are under Time & Material coverage (not Service Contract) will be serviced on a best effort basis pending spare part availability.
** Si les contrats de service sont mentionnés comme étant disponibles après la période d'assistance technique (généralement 7 ans après l'arrêt de la commercialisation), les renouvellements seront proposés pour une période d'un an à la fois ou jusqu'à la date de fin du contrat de service (lorsqu'elle est indiquée).